  
		 
	 | 
	
		  
		  
		 
		
		
			
			  | 
			  | 
			  |  
			| BIRTH | 
			FEB 2, 1975 |  
			| BIRTH PLACE | 
			Nobeoka, Miyazaki |  
			| RESIDE | 
			Misaki, Chiba |  
			| HEIGHT | 
			177cm |  
			| BLOOD TYPE | 
			AB |  
			| STANCE | 
			Regular |  
			| FAVORITE TRICK | 
			Off The Rip, Tube Ride |  
			| FAVORITE POINT | 
			Tito - Torami, Chiba |  
			| SPONCERS | 
			TANY SURF, BLAST SURFBOARD, REALM, D.V.S, SEEDS, MARIN JACK, CREATURES |  
			 
		 
	 | 
	
		  
		
			主な戦歴 
			1998 プロ合格 
			2001 プロアマシリーズ 日向カップ 4位 
			2001 プロアマシリーズ最終ランキング 7位 
			2002 プロシリーズ最終ランキング 27位 
			2003 プロシリーズ最終ランキング 26位 
		 
	 |